| | VJP-Rangliste | Verbandsjugendprüfung am 17.04.2010 bei Geseke |
| | Weimaraner-Klub e.V. |
| Platz | Pr.-Nr. | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
| | 1 | 9 | | Finja vom Hölter Grund | 494/09 | Weim | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 79 | | Nein | sil | 10.06.2009 | Schamoni, Dr. Heinz |
| | 2 | 10 | | Artus von Dackmar | 09-0706 | KlM | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 73 | | Nein | sil | 03.05.2009 | Tholl, Markus |
| | 3 | 5 | | Ulysses vom Fenriswolf | 100/09L | Weim | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 73 | | Nein | fragl | 02.11.2008 | Modaressi-Tehrani, Dr. |
| | Diana |
| | 4 | 2 | | Enzo vom Hölter Grund | 409/09 | Weim | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | | 72 | | Nein | stumm | 03.05.2009 | Hesse, Thomas |
| | 5 | 11 | | Filou vom Hölter Grund | 489/09 | Weim | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | | 71 | | Nein | stumm | 10.06.2009 | von Bardeleben, |
| | Raban |
| | 6 | 8 | | Farina vom Hölter Grund | 495/09 | Weim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 70 | | Nein | sil | 10.06.2009 | Sandfort, Volker |
| | 7 | 7 | | Fee vom Hölter Grund | 493/09 | Weim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 70 | | Nein | stumm | 10.06.2009 | Rieke, Franz-Martin |
| | 8 | 6 | | Fiona vom Kieferngrund | 389/09 | Weim | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | | 69 | | Nein | sil | 26.04.2009 | Kolberg, Natascha |
| | 9 | 1 | | Benthe off Elquintas's Forrest | N.H.S.B.274198 | Weim | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | | 64 | | Nein | fragl | 16.03.2009 | Bloemen, Evi |
| | 10 | 12 | | Fritz vom Hölter Grund | 490/09 | Weim | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 62 | | Nein | sil | 10.06.2009 | Wernze, Fred |
| | 11 | 3 | | Erbo vom Hölter Grund | 410/09 | Weim | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | | 59 | | Nein | sil | 03.05.2009 | Loer, Bernhard |
| | 12 | 4 | | Bachus zum Wiehengebirge | 208/09L | Weim | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | | 59 | | Nein | fragl | 03.12.2008 | Meier-Wegert, C. |
| 1: Spur | 2: Nase | 3: Suche | 4:Vorstehen | 5: Führigkeit | 1 |
| | Dieses Formular wurde vom EDV-Programm SaPiJ erstellt. |
Sieger der VJP in Geseke