I Offene Klasse Kurzhaar, Rüden:
Name / Zwinger Stammbuch Geb. Gre Farbe Form- | Haarwert -WF / WG-
Ben vom Forsthaus Fasanerie Weim 390 / 06 23. 02. 2006 67,5 cm hrgr v | sg = v 1 | 2

Bub zum Forsthaus Bohler Heide Weim 460 / 07 19. 03. 2007 60 cm rgr sg | sg = sg 1 | 1

Dandy vom Hölter Grund Weim 515 / 06 28. 04. 2006 64 cm hrgr sg | sg = sg 1 | 1

Potter vom Blanken Weim 195 / 06 02. 01. 2006 abgemeldet, nicht erschienen

Coersel vom Auenland Weim 624 / 06 16. 06. 2006 62 cm drgr g | g = g --| -­

Artus vom Wodangrund DGStB Nr. 57931 Weim 523 / 05 28. 04. 2005 abgemeldet, nicht erschienen

Lacos vom Petermoor Weim 438 / 07 08. 04. 2007 abgemeldet, nicht erschienen

Kay von der Wartelshöhe Weim 373 / 07 25. 02. 2007 64 cm rgr g | sg = g 1 | 2

Aron vom Wolfsbach Weim 62 / 07 24. 10. 2006 63 cm drgr sg | v = sg --| -­


II Offene Klasse Langhaar, Rüden:
Name / Zwinger
Stammbuch Geb. Gre Farbe Form- | Haarwert -WF / WG-
Dargo vom Hölter Grund DGStB Nr. 57820 Weim 516 / 06LK 28. 04. 2006 70 cm rgr v | sg = v --| -­

Luchs vom Hüseder Forsthaus Weim 482 / 06L 13. 04. 2006 69 cm rgr sg | sg = sg 1 | 2

Barak van Valckesteyn N.H.S.B. 2637594 21. 12. 2006 65 cm rgr sg | sg = sg 1 | 1

Bacchus van Valckesteyn N.H.S.B. 2637593 21. 12. 2006 62 cm rgr sg | sg = sg 1 | 1

Erko von der Nienburg Weim 372 / 06L 17. 02. 2006 62 cm rgr sg | sg = sg 0 | 0

Falko vom Jägerhaus Weim 288 / 06L 19. 01. 2006 68 cm hrgr sg | sg = sg 1 | 1

Coustaeu vom Hasetal Weim 130 / 07L 30. 11. 2006 67 cm drgr sg | sg = sg 1 | 1

Zoey Dimple v. d. Doornburght N.H.S.B. 2585705 23. 11. 2005 67 cm rgr v | v = v 1 | 2


III Offene Klasse Kurzhaar, Hündinnen
Name / Zwinger
Stammbuch Geb. Gre Farbe Form- | Haarwert -WF / WG-
Cira vom Emstal Weim 84 / 07 07. 11. 2006 62 cm rgr sg | sg = sg 1 | 1

Cati vom Emstal Weim 86 / 07 07. 11. 2006 61 cm rgr v | sg = v 1 | 1

Cora vom Emstal Weim 83 / 07 07. 11. 2006 60 cm rgr v | v = v 1 | 1

Amsel vom Igelsforst Weim 41 / 07 18. 10. 2006 59 cm drgr v | v = v 1 | 2

Eda vom Füchtenven Weim 387 / 07 28. 02. 2007 59 cm rgr sg | v = sg 1 | 1

Aspe vom Tannengrund Weim 323 / 07 10. 02. 2007 62 cm drgr sg | v = sg 1 | 1

Fenja vom Mühlenhof Weim 5 / 07 01. 10. 2006 63 cm drgr sg | v = sg 1 | 1

Astra vom Igelsforst Weim 43 / 07 18. 10. 2006 60 cm drgr sg | g = sg --| -­

Hera vom Eulengrund Weim 73 / 07 06. 11. 2006 62 cm rgr v | sg = v 1 | 1

Dzinny Of Kyrandors Home N.H.S.B. 2605663 23. 04. 2006 61 cm hrgr v | g = sg 1 | 2

Amira vom Elfenturm Weim 221 / 07 19. 12. 2006 63 cm rgr g | sg = g 1 | 2


IV Offene Klasse Langhaar, Hündinnen
Name / Zwinger
Stammbuch Geb. Gre Farbe Form- | Haarwert -WF / WG-
Elquinta van de Putterslamp N.H.S.B. 18. 01. 2005 60,5 cm rgr sg | sg = sg 1 | 2

Hella vom Heiligenberg Weim 451 / 07L 10. 04. 2007 62 cm hrgr v | sg = v 1 | 1

Gilou van de Putterslamp LOSH 1010164 08. 01. 2007 60,5 cm drgr v | v = v 1 | 1

Quna vom Fenriswolf Weim 233 / 07L 15. 01. 2007 61 cm hrgr v | sg = v 1 | 2

Phila vom Fenriswolf Weim 125 / 06L 06. 12. 2005 62 cm rgr sg | sg = sg 1 | 1

Nora vom Fenriswolf Weim 94 / 05L 15. 11. 2004 61,5 cm mgr sg | sg = sg 1 | 1

Fina vom Bramgau Weim 153 / 04L 30. 12. 2003 62 cm drgr v | v = v 1 | 1

Bine vom Hegewald Weim 228 / 07L 07. 01. 2007 62 cm hrgr sg | sg = sg 1 | 1

Donna vom Druffelbecker Holz Weim 477 / 07L 23. 04. 2007 64 cm rgr v | sg = v 1 | 1

Ayla zum Kestenbusch Weim 481 / 04L 06. 06. 2004 62,5 cm rgr sg | sg = sg 1 | 2

Jette von der Wartelshöhe Weim 805 /06LK 22. 12. 2005 61 cm rgr sg | sg = sg 1 | 1


V Jugendklasse, Langhaar, Rd / Hd
Name/ Zwinger
Stammbuch Geb. Gre Farbe Form- | Haarwert -WF / WG-
Drago vom Falknerhof Weim 22 / 08L 16. 10. 2007 67 cm hrgr v | sg = v 1 | 1

Abigail off Elquinta`s Forrest N.H.S.B. 2660035 10. 06. 2007 58 cm rgr sg | sg = sg 1 | 2