VJP-Rangliste
Verbandsjugendprüfung am 21.04.2007 bei Greven
Weimaraner-Klub e.V.
| Platz | Pr.-Nr. | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer | |
| 1 | 10 | Aldo vom Forsthaus Bohler | 150/06 | Weim | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | Nein | stumm | 19.12.2005 | Linden, Ann-Kathrin | |
| 2 | 12 | Justus v.d.Wartelshöhe | 802/06LK | Weim | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 74 | Nein | fragl | 22.12.2005 | Niewerth, Christian | |
| 3 | 23 | Jacky v.d.Wartelshöhe | 803/06LK | Weim | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 73 | Nein | fragl | 22.12.2005 | Weising,, Andreas | |
| 4 | 11 | Bolou vom Forsthaus | 389/06 | Weim | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | Nein | fragl | 23.02.2006 | Lombeck, Frank | |
| 5 | 3 | Chelsea v.d.Elfasburg | 169/06 | Weim | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 71 | Nein | fragl | 06.12.2005 | Brinkschulte-Magge | |
| 6 | 4 | Bartos zum Kestenbusch | 546/06L | Weim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | Nein | sil | 03.04.2006 | Dienstbier, Mike | |
| 7 | 16 | Bertram zum Kestenbusch | 547/06L | Weim | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 | Nein | sil | 03.04.2006 | Schmidt, Anja | |
| 8 | 9 | Briga vom Grauthoff | 217/06 | Weim | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 68 | Nein | fragl | 16.12.2005 | Kroymann, Andrea | |
| 9 | 21 | Anka zur Gittruper Heide | 209/06L | Weim | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 67 | Nein | fragl | 03.01.2006 | Terlunen, Heinrich | |
| 10 | 18 | Ally zur Gittruper Heide | 207/06L | Weim | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | Nein | fragl | 03.01.2006 | Schulze Nahrup, Adriane | |
| 11 | 6 | Hella vom Rammberge | 46/06 | Weim | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 64 | Nein | fragl | 13.10.2005 | Hüttermann, Frank | |
| 12 | 8 | Pille vom Fenriswolf | 123/06L | Weim | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | Nein | stumm | 06.12.2005 | Kölscheid, Tim | |
| 13 | 19 | Dunja v.Hölter Grund | 524/06 | Weim | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 61 | Nein | fragl | 28.04.2006 | Seibel, Philip | |
| 14 | 15 | Dzinny of Kyrandors home | NHSB 2605663 | Weim | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | Nein | sil | 23.04.2006 | van Roessel, Wim | |
| 15 | 1 | Dora vom Füchtenven | 380/06 | Weim | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | Nein | fragl | 20.02.2006 | Bölscher, Josef | |
| 16 | 22 | Aaron zur Gittruper Heide | 206/06L | Weim | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | Nein | stumm | 03.01.2006 | Terlunen, Heinrich | |
| 17 | 5 | Amanda von Haus Hahn | 448/06L | Weim | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 58 | Nein | fragl | 10.04.2006 | Kammann, | |
| 18 | 13 | Jupp v.d.Wartelshöhe | 801/06LK | Weim | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 57 | Ja | stumm | 22.12.2005 | Ostmann, Arnd | |
| 19 | 7 | Zoey Dimple | NHSB 2586705 | Weim | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 56 | Nein | sil | 23.11.2005 | Kamman, Roel | |
| 20 | 17 | Patty vom Blanken | 197/06 | Weim | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 54 | Nein | fragl | 02.01.2006 | Schmidtke, Siegfried | |
| 21 | 20 | Bolle vom Hasetal | 12/06L | Weim | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 53 | Nein | fragl | 25.11.2005 | Sieger, Peter | |
| 22 | 14 | Boas zum Kestenbusch | 548/06L | Weim | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 43 | Nein | stumm | 03.04.2006 | Rieke, Heinz | |
| 23 | 24 | Trubon Corton Trost | AG02852801 | Weim | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | 35 | Nein | sil | 12.06.2006 | Guhl, Andreas |
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4:Vorstehen 5: Führigkeit 2
Dieses Formular wurde vom EDV-Programm SaPiJ