| | VJP-Rangliste | Verbandsjugendprüfung am 24.04.2010 bei Greven |
| | Weimaraner-Klub e.V. |
| Platz | Pr.-Nr. | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Punkte | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
| | 1 | 6 | | Ura vom Fenriswolf | 105/09L | Weim | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 72 | | Nein | sil | 02.11.2008 | Lammers, Alfred |
| | 2 | 3 | | Vosbroek´s Gijsje | N.H.S.D.272550 | Weim | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | | 71 | | Nein | fragl | 31.10.2009 | Driessen, Ursula |
| | 3 |
| | 3 | 10 | | Barth zum Wiehengebirge | 207/09L | Weim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 70 | | Nein | stumm | 03.12.2008 | Schulze Icking, |
| | Christian |
| | 4 | 1 | | Eddy vom Hölter Grund | 408/09 | Weim | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 66 | | Nein | sil | 03.05.2009 | Biggemann, Johannes |
| | 5 | 2 | | Aron von Tremonia | 131/09 | Weim | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 66 | | Nein | fragl | 13.11.2008 | Brockers, Moritz |
| | 6 | 8 | | Dunja zur Fasanenheide | 359/09L | Weim | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | | 64 | | Nein | fragl | 17.03.2009 | Ostmann, Arnd |
| | 7 | 14 | | Erik vom Emstal | 114/09 | Weim | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | | 63 | | Nein | sil | 10.11.2008 | Winkelmann, Ole |
| | 8 | 7 | | Flora vom Hasselholz | 515/09L | Weim | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | | 63 | | Nein | fragl | 10.06.2009 | Ostmann, Arnd |
| | 9 | 12 | | Alexa von Tremonia | 136/09 | Weim | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | | 62 | | Nein | fragl | 13.11.2008 | Tigges, Jörg |
| | 10 | 9 | | Edda vom Emstal | 115/09 | Weim | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | | 62 | | Nein | fragl | 10.11.2008 | Schmese, Hartmut |
| | 11 | 13 | | Janka vom Bramgau | 258/09L | Weim | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 62 | | Nein | stumm | 02.02.2009 | Tüttinghoff, Ludger |
| | 12 | 4 | | Trubon Eberlafite Trumann | AK02161201 | Weim | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | | 59 | | Nein | sil | 02.05.2009 | Guhl, Nienke |
| | 13 | 11 | | Askan vom Wenninghof | 178/09 | Weim | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | | 57 | | Nein | sil | 13.12.2009 | Tichelkamp, Karl- |
| | Heinz |
| | 14 | 5 | | Franjo vom Forsthaus | 351/09 | Weim | 4 | 8 | - | - | 0 | | 24 | | Nein | fragl | 02.04.2009 | Kersting, Elmar | §21 (2) Hund |
| | Fasanerie | entzieht sich der |
| | Prüfung mehrfach. |
| 1: Spur | 2: Nase | 3: Suche | 4:Vorstehen | 5: Führigkeit | 1 |
| | Dieses Formular wurde vom EDV-Programm SaPiJ erstellt. |
Sieger der VJP in Greven