VJP2011
VJP-Rangliste
Weimaraner-Klub e.V.
Verbandsjugendprüfung am 16.04.2011 bei Steinfurt
Pr.-Nr. Name des Hundes Rasse 1 2 3 4 5 Punkte Platz ZB-Nr. Härte Laut Wurfdatum Führer
1 23 Farah vom Emstal 451/10 Weim 11 11 11 9 11 75 Nein fragl 17.04.2010 Wöstmann, Julian
2 17 Nic vom Entenstrich 408/10 Weim 9 11 11 10 10 71 Nein fragl 07.04.2010 Radeck, Dieter
3 6 Duncan zum Kestenbusch 91/10L Weim 10 10 11 10 10 71 Nein fragl 17.11.2009 Heiming, Dr. Theresia
4 10 Vine vom Fenriswolf 293/10L Weim 10 10 10 10 10 70 Nein sil 09.01.2010 Keimer, Michael
5 21 Vylou vom Fenriswolf 292/10L Weim 10 10 10 10 10 70 Nein fragl 09.01.2010 Steffan-Curth, Ralf
6 13 Ivo vom Heiligenberg 229/10L Weim 10 10 10 10 10 70 Nein fragl 25.12.2009 Lohenstein, Julia
7 22 Duffy zum Kestenbusch 97/10L Weim 10 10 8 10 9 67 Nein fragl 17.11.2009 Witthoff, Andreas
8 5 Vlecks vom Fenriswolf 289/10L Weim 8 10 10 10 10 66 Nein fragl 09.01.2010 Gerling, Thomas
9 8 Friedrun von Walhalla 496/10 Weim 7 10 10 10 11 65 Nein fragl 25.05.2010 Höppe, Paul
Reico vom Mayener-
Hinterwald
10 19 400/10 Weim 8 10 10 8 10 64 Nein fragl 23.03.2010 Schattinger, Michael
11 11 Distel zum Kestenbusch 95/10L Weim 7 10 10 10 10 64 Nein fragl 17.11.2009 Klose, Heike
12 1 Dora vom Teufelstein 264/10L Weim 8 10 8 10 10 64 Nein stumm 05.01.2010 Ahlmeier, Benjamin
13 12 Bess vom Wenninghof 256/10 Weim 6 10 11 10 10 63 Nein fragl 22.01.2010 Koch, Jens
14 14 Antares Sanelle Sirrah CLP/VOD/7867 Weim 6 10 10 10 10 62 Nein fragl 08.04.2010 Mangelschots, Pascal
15 9 Nahra von Mecklenburg 128/10L Weim 6 10 5 10 10 57 Nein fragl 28.11.2009 Bontan, Eric
16 15 Dago II vom Pfingstgehege 507/10 Weim 3 9 4 6 10 44 Nein stumm 25.05.2010 Mohs, Klaus
17 Alexa vom Grienenbach Weim 2 6 5 10 7 Nein fragl 25.03.2010 Mangelhaft auf der
Hasenspur §17
3 381/10 38 Ferling, Ludger
18 Dinah von der Elfasburg Weim 8 10 9 10 10 Nein fragl 04.09.2010 Schußfestigkeit
nicht prüfbar, da
sich der Hund nach
Aufnahme der
Waffe nicht mehr
vom Führer löst
7 574/10 65 Heuer, Judith

